Bomba de calor de aquecimento e resfriamento do inversor residencial série Sunplus

Bomba de calor da série Sunplus-1

Bomba de calor da série Sunplus-2
Parâmetros para Seleção (Apenas Referência)
| Modelo: TR-P | 160HCR3TINVM | 185HCR3TINVM | 265HCR3TINVM | 310HCR3TINVM | 430HCR3TINVM |
| Fonte de alimentação (V/Ph/Hz) | 220-240V~/ 50Hz | ||||
| Faixa de operação (ºC) | -25~43 | ||||
| [Aquecimento ambiente] Temp. (DB/WB): 7 graus/6 graus, Temp. (entrada/saída): 30 graus/35 graus. | |||||
| Capacidade de aquecimento (kW) | 3.30~16.48 | 3.87~19.36 | 5.42~27.09 | 6.39~31.93 | 8.86~44.29 |
| Entrada de energia (kW) | 0.56~4.53 | 0.65~5.25 | 0.98~8.77 | 1.16~10.50 | 1.56~12.58 |
| POLICIAL | 5.87~3.64 | 5.95~3.69 | 5.51~3.09 | 4.9~3.04 | 5.68~3.52 |
| [Aquecimento ambiente] Temp. (DB/WB): 7 graus/6 graus, Temp. (entrada/saída): 50 graus/55 graus. | |||||
| Capacidade de aquecimento (kW) | 2.67~13.35 | 3.14~15.68 | 4.39~21.94 | 5.17~25.86 | 7.17~35.87 |
| Entrada de energia (kW) | 0.64~5.13 | 0.76~6.10 | 1.17~9.46 | 1.40~11.24 | 1.78~14.35 |
| COP(P/P) | 4.19~2.60 | 4.15~2.57 | 3.74~2.32 | 3.71~2.30 | 4.03~2.5 |
| [Resfriamento do espaço] Temp. (DB/WB): 35 graus/-, Temp. (entrada/saída): 12 graus/7 graus. | |||||
| Capacidade de resfriamento (kW) | 2.6~13 | 3.3~16.5 | 4.1~20.5 | 5.16~25.8 | 7.36~36.8 |
| Entrada de energia (kW) | 0.62~4.4 | 0.78~5.4 | 0.95~7.7 | 1.21~9.10 | 1.75~12.8 |
| EER(P/P) | 4.20~2.95 | 4.22~3.06 | 4.3~2.66 | 4.25~2.84 | 4.21~2.88 |
| máx. Entrada de energia (kW) | 6.8 | 7 | 9.5 | 11.2 | 18 |
| máx. Corrente de Funcionamento (A) | 11.5 | 11.8 | 16 | 18.9 | 29 |
| máx. Temperatura da água de saída (ºC) | 55 | ||||
| Volume de fluxo de água nominal (m³/h) | 2.83 | 3.33 | 4.66 | 5.49 | 7.62 |
| Queda de pressão da água (kPa) | 40 | 45 | 50 | 55 | 45 |
| Conexão de água (polegadas) | G1" | G1" | G1-1/2" | G1-1/2" | G1-1/2" |
| Pressão sonora a 1m dB(A) | Menor ou igual a 55 | Menor ou igual a 55 | Menor ou igual a 60 | Menor ou igual a 62 | Menor ou igual a 62 |
| Tipo de Refrigerante | R410A | ||||
| Classe à prova d'água | IPX4 | ||||
| Dimensões Líquidas(C/L/A)(mm) | 998x390x1360 | 998x390x1360 | 998x390x1360 | 998x390x1360 | 1200x600x1662 |
Parâmetros Hydro Box
| Modelo: TR-P | 40HMC1 |
| Fonte de alimentação (V/Ph/Hz) | 220-240V~/ 50Hz |
| Volume nominal do tanque (L) | 40 |
| Vazão Nominal de Água (m³/h) | 2.4 |
| Cabeça nominal (m) | 8 |
| Carga nominal | 270W/1.2A |
| Pressão nominal da água (Mpa) | Menor ou igual a 0.6 |
| Conexão de água | G1" |
| Peso líquido (kg) | 45 |
| Dimensões Líquidas(C/L/A)(mm) | 700×327×1038 |
Descrição do produto

Motor de ventilador sem escova
Esse design especial aumenta a velocidade do motor do ventilador em até 45% e permite um supersilêncio de 35dB(A)
Tecnologia Stepless de 30Hz-90Hz
Flexível sob diferentes temperaturas ambientes ou estações
Ampla Faixa de Temperatura de Operação
O compressor pode funcionar em temperatura ultra baixa de forma estável.
Bomba de calor de aquecimento e resfriamento de baixa temperatura
Diagrama de conexão para solução de aquecimento e resfriamento

Tag: bomba de calor residencial série sunplus, China, fabricantes, fornecedores, fábrica, personalizado, desconto, cotação, fabricado na China

